Latest additions in bold.
15.11. | Boulogne-Billancourt FRA (Road race) | F | |
15.11. | Paris FRA (Road race) | ||
15.11. | London GBR (Road race) | F | |
15.11. | Hongkong HKG (Road race) | GL | |
15.11. | Verona ITA (Road race) | F | |
15.11. | Kobe JPN (Road race) | E | |
15.11. | Gevgelija MKD (Road race) | E | |
15.11. | Nijmegen NED (Road race) | F | |
15.11. | Miramar FL USA (Road race) | ||
15.11. | Miramar FL USA (Road race) | F | |
14.–15.11. | |||
13.–15.11. | |||
14.11. | |||
14.11. | |||
14.11. | |||
14.11. | F | ||
14.11. | |||
14.11. | Abuja NGR (Road race) | E | |
14.11. | |||
13.11. | Winston-Salem NC USA (Indoor) | ||
11.11. | Poznań POL (Road race) | ||
11.11. | Warszawa POL (Road race) | ||
8.–10.11. | D | ||
8.11. | Málaga ESP (Road race) | E | |
8.11. | Bordeaux FRA (Road race) | F | |
8.11. | La Baule FRA (Road race) | F | |
8.11. | Morlaix FRA (Road race) | ||
8.11. | Cardiff GBR (Cross country) | A | |
8.11. | Athína GRE (Road race) | B | |
8.11. | Ravenna ITA (Road race) | E | |
8.11. | F | ||
8.11. | Porto POR (Road race) | E | |
8.11. | Porto POR (Road race) | ||
8.11. | Boston MA USA (Road race) | E | |
8.11. | Hauppauge NY USA (Race walk) | F | |
7.–8.11. | F | ||
7.–8.11. | F | ||
7.11. | |||
7.11. | Indianapolis IN USA (Road race) | ||
5.11. | F | ||
3.11. | F | ||
1.11. | Changzhou CHN (Road race) | C | |
1.11. | Hangzhou CHN (Road race) | A | |
1.11. | Padenghe sul Garda ITA (Road race) | F | |
1.11. | Seoul KOR (Road race) | ||
1.11. | Den Haag NED (Road race) | F | |
1.11. | Istanbul TUR (Road race) | ||
1.11. | Fresno CA USA (Road race) | ||
1.11. | New York NY USA (Road race) | GW | |
31.10.–1.11. | B | ||
30.10.–1.11. | F | ||
30.10.–1.11. | B | ||
31.10. | F | ||
31.10. | Hamilton CAN (Road race) | F | |
31.10. | F | ||
30.–31.10. | F | ||
30.10. | D | ||
23.–27.10. | F | ||
23.–27.10. | F | ||
25.10. | Burnie AUS (Road race) | F | |
25.10. | Valencia ESP (Road race) | B | |
25.10. | Lille FRA (Road race) | F | |
25.10. | Lille FRA (Road race) | F | |
25.10. | Montereau FRA (Road race) | F | |
25.10. | Frankfurt GER (Road race) | B | |
25.10. | Hamburg GER (Road race) | E | |
25.10. | Dublin IRL (Road race) | B | |
25.10. | Arezzo ITA (Road race) | F | |
25.10. | Venezia ITA (Road race) | F | |
25.10. | F | ||
25.10. | E | ||
25.10. | Nairobi KEN (Road race) | ||
25.10. | NC Chuncheon KOR (Road race) | B | |
25.10. | Casablanca MAR (Road race) | C | |
24.–25.10. | F | ||
24.–25.10. | Jakarta INA (Road race) | B | |
24.–25.10. | F | ||
24.–25.10. | F | ||
24.–25.10. | F | ||
23.–25.10. | B | ||
24.10. | |||
24.10. | F | ||
24.10. | F | ||
23.–24.10. | |||
23.–24.10. | F | ||
18.–21.10. | Jeju KOR (Race walk) | F | |
15.–19.10. | E | ||
18.10. | Toronto CAN (Road race) | F | |
18.10. | Narbonne FRA (Road race) | ||
18.10. | Tokyo JPN (Road race) | C | |
18.10. | Amsterdam NED (Road race) | GW | |
18.10. | Amsterdam NED (Road race) | F | |
18.10. | Columbus OH USA (Road race) | ||
17.–18.10. | Ljubljana SLO (Road race) | F | |
16.–18.10. | SAmC Santa Fé ARG (Race walk) | C | |
16.–18.10. | Jaipur IND (Race walk) | F | |
16.–18.10. | E | ||
17.10. | Hole NOR (Road race) | F | |
16.–17.10. | B | ||
11.10. | Bregenz AUT (Road race) | ||
11.10. | Graz AUT (Road race) | F | |
11.10. | Lisboa POR (Road race) | C | |
10.–11.10. | B | ||
10.–11.10. | F | ||
10.10. | Lisboa POR (Road race) | B | |
3.10. | |||
27.9. | Gdańsk POL (Road race) | ||
14.–16.9. | F | ||
13.–16.9. | |||
13.9. | Krems AUT (Road race) | F | |
12.–13.9. | København DEN (Road race) | ||
11.–13.9. | F | ||
29.8. | F | ||
22.–23.8. | F | ||
16.–20.8. | F | ||
8.–9.8. | F | ||
4.8. | |||
26.–27.7. | |||
18.7. | F | ||
4.–5.7. | F | ||
28.6. | F | ||
6.–13.6. | |||
1.–3.6. | |||
22.–24.5. | |||
16.–17.5. | |||
15.–17.5. | |||
13.5. | Sonsbeck GER (Road race) | ||
3.5. | Dublin IRL (Road race) | ||
27.–30.4. | |||
26.–30.4. | |||
25.–26.4. | |||
25.4. | |||
19.4. | Kraków POL (Road race) | ||
19.4. | Poznań POL (Road race) | ||
1.2. | Bad Füssing GER (Road race) | ||
10.–11.1. |