TULOKSET: Joensuu, Joensuu Run 26.9.2026 kaikki

M 5 km
1. Anssi Hakulinen Kiteen Urheilijat 17:05 17:03 
2. Jussi Miettinen XXL Kuopio 17:18 17:17 
3. Onni Salonen 18:06 18:04 
4. Oskari Niemi Mirotex 18:14 18:12 
5. Jarno Juntunen Abloy 18:19 18:17 
6. Vilho Kivistö 18:21 18:17 
7. Jussi Ratilainen 19:39 19:36 
8. Axel Vallier Weekend Runners of Joensuu 19:54 19:52 
9. Juha Tukiainen Ouneva Group 22:33 22:29 
10. Matti Luhtaniemi 23:21 23:18 
11. Tuomo Moilanen 23:39 23:38 
12. Myrsky Saari 25:02 25:01 
13. Mikko Pablo-Kontturi Joensuun Taekwondo ry 25:04 24:59 
14. Heikki Juntunen 25:36 25:33 
15. Anssi Hiltunen Ilomantsin Urheilijat 25:47 25:44 
16. Jonathan Navarro Alfaro 26:26 26:16 
17. Pasi Korjonen 26:40 26:37 
18. Petri Pasanen 27:12 27:09 
19. Ilja Akujärvi 27:19 27:12 
20. Markus Puoskari 29:44 29:40 
21. Kimmo Hyvärinen 37:10 37:02 

M17 5 km
1. Kimi Nuottivaara Joensuun Kataja 20:29 20:24 
2. Eemeli Turunen Joensuu Kataja 21:01 20:59 
3. Eino Parkkinen Joensuun Kataja ski team 23:47 23:42 
4. Jonas Ruotsalainen 25:02 25:00 
5. Jesse Asikainen LehPa 26:30 26:24 
6. Kaapo Pesonen LehPa 26:37 26:29 
7. Tuukka Airaksinen Joensuun Kataja 27:42 27:36 
8. Jaakko Hattunen 28:21 28:13 
9. Eino Roivainen 29:38 29:30 
10. Valtteri Savuoja 33:41 33:37 

M50 5 km
1. Ilkka Pekkarinen Juuan Jänne 21:02 21:00 
2. Janne Vatanen Polvijärven Urheilijat 21:38 21:34 
3. Juri Chikalov Joensuun Kataja 23:02 22:59 
4. Pekka Stigell Koeda 23:09 23:04 
5. Vesa Tolvanen Kolinkuppee 23:49 23:47 
6. Pekka Laakkonen Wetteri SkiTeam 33:46 33:40 
7. Jouni Tynkky 42:17 42:08 
8. Kari Hirvonen 43:22 43:13 
9. Mikko Sidoroff Joensuun Suppaketut 48:53 48:43 
 Yrjö Tuovinen DNF 

M 10 km 
1. Mikko Kauppinen Vieremän Koitto 31:33 31:33 
2. Kari Varis Pärnävaaran Polkujuoksijat 32:05 32:05 
3. Samuel Auvinen Joensuun Kataja 32:26 32:25 
4. Otto Kaario Mirotex 33:19 33:19 
5. Janne Ovaska Mirotex 33:30 33:29 
6. Juho Neuvonen MikkKV 33:42 33:41 
7. Juuso Varis Liperin Hiihtoseura 33:43 33:43 
8. Markus Kasanen 33:44 33:44 
9. Arsi Tietäväinen 34:40 34:39 
10. Jimi Alastalo Joensuun Kataja 34:44 34:44 
11. Petteri Nissinen Liikuttaja.com 35:27 35:27 
12. Olli Leppänen Vaivion Tarmo 35:29 35:28 
13. Eeli Häikiö 35:35 35:35 
14. Onni Kortelainen 35:54 35:50 
15. Petri Nevalainen Joensuun Kataja 36:24 36:23 
16. Samppo Kumpumäki VarisGroup 36:34 36:34 
17. Aki Kosunen Zeiss 36:35 36:33 
18. Elias Liukka 36:40 36:39 
19. Janne Hakulinen 37:55 37:53 
20. Eelis Tanttu 38:06 38:04 
21. Urho Huttunen Joensuun Kataja 38:10 38:08 
22. Markus Tuomisto Rajan urheilijat 39:11 39:09 
23. Veikko Sevrjukov Joensuun pyöräilijät 39:34 39:34 
24. Valtteri Mäkelä 40:13 40:11 
25. Juha Kontiainen 40:50 40:48 
26. Tommi Kärmeniemi 41:03 41:00 
27. Joonas Pirinen 41:19 41:15 
28. Miro Pullinen 42:06 42:05 
29. Pieti Liukka Öööemt 42:09 42:05 
30. Ville Liukku Keski-Karjalan Rasti 42:21 42:17 
31. Sampo Riikonen Kurkkumopo 43:22 43:11 
32. Otto Pitkäniemi Wetteri SkiTeam 44:18 44:14 
33. Pavel Kornilov 45:00 44:57 
34. Janne Leppänen 45:22 45:17 
35. Olli Kosonen 45:40 45:36 
36. Väinö Ahonen 45:48 45:45 
37. Timo-Pekka Mutanen 46:57 46:51 
38. Joonas Rinkinen Ouneva Group 47:07 46:59 
39. Evgenii Petrov 47:38 47:35 
40. Ville Mäki Rentorun 47:58 47:44 
41. Petri Partanen 48:28 48:21 
42. Arsi Näkki 49:19 49:07 
43. Kari Paavilainen 50:12 49:56 
44. Eemi Kinnunen 50:53 50:42 
45. Joonas Hiltunen 51:12 51:03 
46. Arttu Kinnunen Harrastepankki 52:42 52:33 
47. Juho Kettunen Rentorun 53:22 53:14 
48. Jussi Tarvainen 53:23 53:06 
49. Jouni Saukkonen Mikkeli 53:35 53:30 
50. Henri Raassina 53:42 53:35 
51. Sauli Karttunen 53:52 53:45 
52. Veini Ryhänen 53:55 53:50 
53. Joonas Naumanen Marskidata 53:59 53:44 
54. Miikka-Aleksi Tanskanen Sole30v 54:30 54:16 
55. Heikki Sallinen Sole30v 54:30 54:16 
56. Joonas Pesonen Sole30v 54:33 54:19 
57. Jani Hakkarainen Wetteri SkiTeam 54:34 54:28 
58. Tero Ylönen Wetteri SkiTeam 54:38 54:26 
59. Santeri Hakulinen 54:41 54:31 
60. Ville-Pekka Timonen 55:31 55:14 
61. Toni Bertlin 55:34 55:18 
62. Lauri Viljanen 55:41 55:27 
63. Lasse Ryhänen 55:45 55:38 
64. Janne Lappalainen Ouneva Group 56:20 56:09 
65. Matias Arola 56:21 56:06 
66. Anton Varis Rakennus Varis Oy 56:36 56:28 
67. Ville Ikonen 56:58 56:49 
68. Niki Varis 57:32 57:25 
69. Jere Anttonen 57:48 57:44 
70. Jakob Mandl 58:06 57:51 
71. Niko Turunen 58:47 58:39 
72. Valtteri Turpeinen 59:36 59:32 
73. Sami Malvela Marskidata 1:00:01 59:46 
74. Niko Heikkinen 1:00:11 1:00:02 
75. Miro Sistonen 1:00:11 1:00:01 
76. Teemu Kaukoranta 1:00:14 59:59 
77. Jaakko Saharinen 1:00:23 1:00:17 
78. Pekka Anttila 1:00:55 1:00:43 
79. Anssi Hirvonen GRK 1:01:36 1:01:28 
80. Paulus Tuomainen 1:02:21 1:02:04 
81. Robin Karenko Kurkkumopo 1:02:22 1:02:12 
82. Adelin Charpigny 1:02:33 1:02:22 
83. Arttu Näätänen Ouneva Group 1:12:22 1:12:05 
84. Jukka Laamanen Wetteri SkiTeam 1:12:50 1:12:42 
85. Esa Maasio 1:15:59 1:15:52 
86. Antti Tahvanainen 1:16:16 1:16:02 
 Väinö Piironen Joensuun Hiihto Kataja DNF 

M17 10 km
1. Vilho Hakulinen Joensuun Kataja 37:49 37:48 
2. Veikko Kortelainen Joensuun Kataja 40:18 40:15 
3. Anton Kojo Joensuun Kataja 40:31 40:29 
4. Peetu Rummukainen Joensuun Kataja 41:03 41:00 
5. Taavi Hirvonen Pyhäselän Urheilijat 43:50 43:50 
6. Daniel Vänskä 51:00 50:48 
7. Peetu Kettunen Wetteri SkiTeam 57:38 57:23 
8. Joonas Ryynänen 58:54 58:38 
 Santtu Piitulainen Joensuun Kataja hiihto DNF 

M40 10 km
1. Fred Johansson Halmstad OK 35:13 35:13 
2. Sami Pirinen 38:07 38:05 
3. Joni Orava Hikiset Hiihtäjät 38:14 38:13 
4. Antti Heikkinen Joensuun Kataja 40:35 40:33 
5. Jani Leinonen 40:37 40:35 
6. Timo Tikka Wetteri SkiTeam 45:18 45:10 
7. Ilkka Kosunen Paja Training Center 46:28 46:21 
8. Marko Leskinen John Deere 46:28 46:21 
9. Heikki Utunen Outokumpu 46:55 46:46 
10. Ville Lajunen STARK 46:59 46:53 
11. Kari Mustonen MarjalanSportGarage 48:10 47:59 
12. Heikki Huikuri Jussi & Jänis 48:33 48:30 
13. Jarkko Asikainen 48:34 48:28 
14. Pekka Saukkonen Sole30v 48:39 48:31 
15. Mikko Laakkonen 48:49 48:45 
16. Juhana Venäläinen Reippailija-Hemulit 50:39 50:35 
17. Ville Hirvonen John Deere 50:50 50:50 
18. Joni Räty Wetteri SkiTeam 54:57 54:47 
19. Kalle Vuorikari Wetteri SkiTeam 55:35 55:24 
20. Aki Sandberg 56:46 56:37 
21. Paavo Tervonen Mirotex 57:03 56:53 
22. Jukka Ristola 57:08 56:57 
23. Janne Ihanus Stark 59:27 59:14 
24. Marko Määttä STARK 1:04:56 1:04:45 
25. Kimmo Karjalainen Wetteri SkiTeam 1:05:19 1:05:08 
26. Janne Laihonen 1:16:24 1:16:09 
 Simo-Pekka Fincke Mirotex DNF 

M50 10 km
1. Veli-Pekka Ronkainen Rauhalahti Road Runners 38:00 37:58 
2. Tuomo Häyrynen Ultra Sisu 40:00 39:58 
3. Lari Parkkinen Joensuun Kataja 40:50 40:48 
4. Pertti Laakkonen Karjalan uimarit triathlon 42:34 42:31 
5. Kari Väätäinen Puutalon Pojat 43:58 43:55 
6. Antti Meriläinen 45:16 45:12 
7. Kimmo Invenius 45:44 45:33 
8. Jukka Hiltunen Hiihtokulma 46:29 46:25 
9. Pertti Tuhkanen 48:27 48:16 
10. Mika Lehtonen Marjalan Matelijat 53:01 52:55 
11. Janne Hyytiäinen Kontiolahden Urheilijat 56:54 56:48 
12. Petteri Hautakangas Haapajärvi 64:19 64:12 

M60 10 km
1. Pentti Eronen 42:43 42:43 
2. Mikko Huohvanainen 47:09 47:05 
3. Tapani Mustonen Joensuu 49:24 49:22 
4. Jorma Kyllönen M 60 51:56 51:53 
5. Keijo Nevalainen Nunnanlahden Viesti 52:10 52:05 
6. Ilkka Nissinen Liikuttaja.com 55:51 55:42 
7. Kimmo Tanskanen Sole30v 88:41 88:26 

M70 10 km
1. Tapani Repo Joensuun Kataja 47:25 47:22 
2. Paavo Purmonen Ylämylly 49:27 49:24 
3. Matti Tanskanen Polvijärven vauhti 50:03 49:58 
4. Arvo Hynynen Juuan Urheilijat 55:09 55:02 
5. Jarmo Pekkarinen Lieksan Rasti 56:55 56:50 
6. Markku Seilonen 63:27 63:23 

M Puolimaraton
1. Kari Heikura Wetteri SkiTeam 1:08:33 1:08:33 
2. Juho Vänttinen 1:13:54 1:13:53 
3. Marko Juvonen Wetteri SkiTeam 1:14:02 1:14:02 
4. Kasperi Pohtinen 1:15:13 1:15:11 
5. Ville Ronkainen Ilomantsin Urheilijat 1:20:21 1:20:21 
6. Tomi Kukkonen 1:24:25 1:24:25 
7. Karri Roivas Rantakylän Maratonklubi 1:27:32 1:27:30 
8. Teemu Pajunen 1:29:15 1:29:11 
9. Kuutti Nisonen 1:29:46 1:29:42 
10. Iiro Muhonen Weekend Runners of Joensuu 1:31:27 1:31:23 
11. Atte Alitupa 1:31:38 1:31:31 
12. Jimi Maljojoki 1:32:07 1:32:01 
13. Juha Kaltiainen Weekend Runners of Joensuu 1:32:08 1:32:04 
14. Valtteri Lämsä 1:32:11 1:32:06 
15. Jalmari Leppänen 1:32:20 1:32:15 
16. Rasmus Väänänen 1:32:34 1:32:30 
17. Jusa Kemppainen 1:32:36 1:32:32 
18. Joonas Kormu Siun Sote 1:32:37 1:32:32 
19. Aku Haikala Judican hiihtokerho 1:32:39 1:32:34 
20. Ville Lappeteläinen 1:33:17 1:33:14 
21. Harri Niemeläinen 1:33:42 1:33:37 
22. Kasper Haug 1:35:05 1:35:00 
23. Tomi Luukkonen Repolan raittiusseura 1:35:08 1:35:01 
24. Anselmi Savola 1:35:18 1:35:11 
25. Samuli Tarula 1:35:45 1:35:38 
26. Toni Eskelinen 1:36:02 1:35:56 
27. Niklas Lemström Rentorun 1:36:24 1:36:18 
28. Joonas Iskanius 1:36:39 1:36:34 
29. Jami Viinanen 1:36:43 1:36:38 
30. Florian Hecking Weekend Runners of Joensuu 1:37:02 1:36:58 
31. Jukka Simanainen Ouneva Group 1:37:07 1:37:04 
32. Tatu Nilsen 1:37:22 1:37:16 
33. Timo Hokkanen Rentorun 1:38:12 1:38:03 
34. Sami Varonen 1:38:13 1:38:08 
35. Miro Kettunen 1:38:27 1:38:19 
36. Elmeri Pirhonen 1:38:54 1:38:47 
37. Joonas Rahunen Wetteri SkiTeam 1:39:22 1:39:13 
38. Jani Niemi Pykäläisen Retkikunta 1:39:22 1:39:15 
39. Tuomo Heinonen 1:39:39 1:39:29 
40. Pauli Hukka STARK 1:40:22 1:40:12 
41. Joona Kettunen 1:40:25 1:40:12 
42. Pasi Fränti Louhelan Woima 1:40:32 1:40:31 
43. Janne Koivunen 1:40:50 1:40:44 
44. Joonas Lajunen 1:40:53 1:40:43 
45. Petri Karvinen 1:40:55 1:40:49 
46. Jere Turunen TFW Joensuu 1:40:55 1:40:49 
47. Emile Devynck no club 1:40:58 1:40:42 
48. Janne Leinonen Kalevan Rasti 1:41:01 1:40:55 
49. Niko Niemeläinen 1:41:20 1:41:10 
50. Antti Muttonen Wetteri SkiTeam 1:41:22 1:41:13 
51. Jani Makkonen Rantakylän Maratonklubi 1:41:55 1:41:47 
52. Henri Korhonen 1:42:08 1:42:01 
53. Petri Lappalainen Wetteri SkiTeam 1:42:21 1:42:11 
54. Sami Lyhykäinen 1:42:22 1:42:13 
55. Elias Turunen 1:42:36 1:42:28 
56. Otto Sorvali 1:43:00 1:42:51 
57. Julius Reinhardt 69 Riverside Orienteering 1:43:03 1:43:00 
58. Teemu Hiltunen 1:43:19 1:43:10 
59. Tomi Kakkonen 1:43:26 1:43:21 
60. Jaan Hämäläinen Karu Tri 1:43:53 1:43:47 
61. Henri Jolkkonen Myllyn Parhaat 1:43:54 1:43:43 
62. Pekka Kuukkanen 1:44:04 1:43:56 
63. Johannes Leppänen PACER 1:44:14 1:44:07 
64. Otto Karppinen 1:44:35 1:44:19 
65. Nhamo Zinhu Weekend Runners of Joensuu 1:44:35 1:44:31 
66. Veikko Olkkonen Kulho Run Club 1:44:46 1:44:43 
67. Timo Toropainen Wetteri SkiTeam 1:44:53 1:44:43 
68. Joel Arifulla 1:45:13 1:45:02 
69. Markus Flinkman Weekend Runners of Joensuu 1:45:50 1:45:45 
70. Jere Hyötyläinen Siilinjärven palloseura 1:45:55 1:45:44 
71. Jukka Ihatsu Paja Training Center 1:46:02 1:45:56 
72. Samuel Kiss 1:46:48 1:46:37 
73. Jarkko Teiska 1:48:22 1:48:13 
74. Jere Paananen 1:49:09 1:49:01 
75. Antti Päivinen Wetteri SkiTeam 1:49:15 1:49:07 
76. Joni Romppanen 1:49:19 1:49:08 
77. Jere Voutilainen 1:49:32 1:49:19 
78. Mikael Kotro 1:49:53 1:49:45 
79. Niko Pentikäinen 1:50:14 1:50:05 
80. Mika Alenius 1:50:21 1:50:10 
81. Thibault Denolf 1:50:32 1:50:15 
82. Jani Kekkonen 1:50:45 1:50:34 
83. Matias Eklund 1:50:52 1:50:40 
84. Juhana Korteniemi 1:50:53 1:50:40 
85. Eemil Korhonen 1:51:33 1:51:22 
86. Ismo Jurvanen 1:51:42 1:51:32 
87. Mikael Kinnunen 1:51:56 1:51:48 
88. Roni Heiskanen - 1:52:08 1:51:53 
89. Mika Kinnunen 1:52:26 1:52:18 
90. Janne Lipponen RentoRun 1:52:30 1:52:20 
91. Ville Sivonen 1:52:31 1:52:14 
92. Tommi Eskelinen 1:52:53 1:52:41 
93. Sami Ahonen Weekend Runners of Joensuu 1:52:59 1:52:40 
94. Tuukka Leinonen 1:53:37 1:53:25 
95. Jani Kosunen Wetteri SkiTeam 1:53:43 1:53:34 
96. Kent Nyström Pihlajalinna 1:53:54 1:53:42 
97. Jan Juvonen 1:54:25 1:54:07 
98. Janne Mustonen 1:54:26 1:54:13 
99. Mikko Vänskä Ouneva Group 1:54:26 1:54:13 
100. Roni Martikainen 1:54:56 1:54:36 
101. Topias Vänttinen 1:56:20 1:56:00 
102. Janne Karppanen 1:56:34 1:56:17 
103. Arttu Arovainio 1:56:42 1:56:25 
104. Viljami Savola 1:57:06 1:56:53 
105. Arttu Seppänen 1:57:09 1:56:59 
106. Ilja Pessi 1:57:11 1:57:07 
107. Leo Nysten RK700 Running 1:57:25 1:57:06 
108. Ossi Kolu 1:57:44 1:57:27 
109. Pekka Harinen Rääkkylän Kisa-Veikot 1:57:46 1:57:31 
110. Mika Sutinen Putkihanke 1:57:59 1:57:43 
111. Joona Jormanainen Kontiolahden Urheilijat 1:58:18 1:58:00 
112. Tomi Jaatinen GRK 1:58:25 1:58:13 
113. Ville Piirainen 1:58:47 1:58:33 
114. Rauli Pietarinen 1:58:50 1:58:36 
115. Antti Niemeläinen Abloy 1:58:58 1:58:42 
116. Joonas Pänkäläinen 1:58:58 1:58:40 
117. Jesse-Petteri Elo 1:58:59 1:58:43 
118. Juho Nykänen Rentorun 1:59:25 1:59:01 
119. Joni Karvinen 1:59:28 1:59:10 
120. Mikko Hiltunen 1:59:29 1:59:11 
121. Mikus Vancans 1:59:31 1:59:16 
122. Juuso Paakkunainen Rentorun / PL Runners 1:59:33 1:59:11 
123. Kasperi Martikainen Hippokerho 1:59:39 1:59:24 
124. Tero Hotakainen 2:00:13 1:59:54 
125. Onni Merisaari 2:01:44 2:01:31 
126. Jesse Siukola 2:01:46 2:01:30 
127. Tapani Hirvonen 2:01:46 2:01:29 
128. Henri Kukkonen Rantala Runners 2:03:53 2:03:38 
129. Matias Kaunisto 2:05:32 2:05:12 
130. Oiva Mankinen 2:05:36 2:05:36 
131. Pekka Kinnunen Rentorun / PL Runners 2:08:38 2:08:15 
132. Teemu Kokkonen Rantala Runners 2:08:56 2:08:41 
133. Jukka Koikkalainen 2:10:38 2:10:15 
134. Mikke Sinkkonen 2:10:45 2:10:21 
135. Aleksi Timonen Abloy 2:11:06 2:10:41 
136. Riku Kakkonen 2:11:17 2:10:52 
137. Niklas Mertanen 2:11:49 2:11:36 
138. Pekka Partanen Abloy 2:11:52 2:11:28 
139. Ville Virta Weekend Runners of Joensuu 2:12:17 2:11:56 
140. Topi Tuononen GRK 2:12:20 2:12:08 
141. Lauri Jantunen 2:13:50 2:13:37 
142. Wille Kuronen Weekend Runners of Joensuu 2:14:12 2:13:47 
143. Sami Turunen 2:14:33 2:14:09 
144. Juuso Martikainen 2:17:00 2:16:47 
145. Tino Kulmala 2:17:57 2:17:28 
146. Juho Saarelainen Abloy 2:19:47 2:19:18 
147. Syed Morshed Sibli Rabbani Weekend Runners of Joensuu 2:21:11 2:20:45 
148. Juho Urjanheimo 2:21:31 2:21:31 
149. Timo Ruuskanen 2:23:09 2:22:48 
150. Vilho Kukkonen Polvijärven Vauhti 2:25:35 2:25:12 
151. Petri Kukkonen Polvijärven Vauhti 2:25:38 2:25:14 
152. Toni Tuomela 2:27:26 2:27:26 
153. Tuomas Kettunen 2:28:44 2:28:44 
154. Matti Hyytinen UltraSisu 2:29:41 2:29:12 
155. Simo Lamminsalo 2:39:15 2:38:46 
156. Niko Assinen Abloy 2:43:40 2:43:40 
 Pekka Vartiainen DNF 

M40 Puolimaraton
1. Lasse Miettinen Rauhalahti Road Runners 1:20:16 1:20:14 
2. Lari Vepsäläinen 1:21:13 1:21:11 
3. Esa Hakulinen Tohmajärven Urheilijat 1:22:37 1:22:37 
4. Olli Kontiainen Joensuu 1:22:57 1:22:56 
5. Gleb Iarovoi ERA.RUN 1:24:59 1:24:56 
6. Timo Poutiainen Karsu 1:26:10 1:26:07 
7. Jari Ruotsalainen 1:27:30 1:27:28 
8. Jussi Vauhkonen Karsu 1:27:39 1:27:37 
9. Jussi Komulainen Vaajakosken Kuohu 1:28:05 1:28:04 
10. Janne Torni Kiteen Urheilijat 1:28:40 1:28:39 
11. Jussi Pietikäinen Kuopio 1:32:59 1:32:56 
12. Mika Mustonen Ouneva Group 1:33:32 1:33:26 
13. Niko Vartiainen 1:35:23 1:35:19 
14. Mikko Vainio 1:36:41 1:36:38 
15. Miikka Turunen 1:36:57 1:36:53 
16. Lasse Uuksulainen Keski-Karjalan Rasti ry 1:37:03 1:37:01 
17. Eetu Saavalainen 1:38:08 1:38:02 
18. Mikko Nevalainen 1:41:49 1:41:42 
19. Pasi Sutinen Vaivion Tarmo 1:42:40 1:42:29 
20. Juha Kostamo STARK 1:42:44 1:42:34 
21. Mauri Keränen 1:43:19 1:43:10 
22. Topi Nieminen 1:44:22 1:44:14 
23. Juha Kontkanen FarkutVerkkareihinVaihtajat 1:47:11 1:47:03 
24. Mikko Sivonen Koneistamo 1:47:49 1:47:37 
25. Jani Vänskä Koneistamo 1:52:33 1:52:17 
26. Miika Päivinen Team teenkeittäjät 1:54:46 1:54:27 
27. Joonas Jaskari 1:57:22 1:56:57 
28. Ilkka Markkanen 1:57:48 1:57:33 
29. Tuomas Viren 1:58:31 1:58:13 
30. Juho Holopainen Wetteri SkiTeam 1:58:44 1:58:27 
31. Antti Ikonen 1:58:59 1:58:44 
32. Marko Mutanen 1:59:35 1:59:21 
33. Matti Iivarinen JÄNIS 2h 1:59:40 1:59:26 
34. Teemu Härkönen Paja training center 2:04:47 2:04:23 
35. Jukka Tanskanen John Deere 2:07:33 2:07:04 
36. Lasse Järvi 2:08:29 2:08:05 
37. Miika Kettunen 2:11:53 2:11:26 
38. Mikko Ojalehto GRK 2:11:58 2:11:46 

M50 Puolimaraton
1. Kimmo Randelin Lapinlahden Veto 1:12:44 1:12:44 
2. Timo Kokkonen Rauhalahti Road Runners 1:26:37 1:26:37 
3. Matti Lehtonen Vaajakosken Kuohu 1:28:54 1:28:54 
4. Panu Puranen 1:43:35 1:43:25 
5. Mika Taskinen 1:55:02 1:54:52 
6. Juha Puustinen Joensuu 1:56:29 1:56:19 
7. Pekka Horttanainen 1:56:58 1:56:46 
8. Juha Kokko 2:00:10 1:59:55 
9. Jari Eskelinen 2:02:55 2:02:44 
 Petri Heiskanen Ylä-Viekin Dynamo DNF 

M60 Puolimaraton
1. Heikki Halonen Juuan Jänne 1:25:54 1:25:54 
2. Timo Virenius Vesikattoliike Mäkinen Ski Racing T 1:44:57 1:44:57 
3. Gaetano La Russa 2:01:21 2:01:03 

N 5 km
1. Salla Tompuri Kiuruveden Urheilijat 17:35 17:33 
2. Sini Karjalainen Joensuun Kataja 19:17 19:16 
3. Iida Tolvanen 22:11 22:09 
4. Tuuli Janhunen 22:38 22:34 
5. Olga Pakarinen 22:54 22:47 
6. Oona Kanniainen Joensuun Kataja 22:59 22:57 
7. Polina Sharova 24:29 24:27 
8. Lea Halonen 24:34 24:27 
9. Sanni Lavonen 24:59 24:56 
10. Sofia Toroskainen 25:38 25:34 
11. Siiri Luostarinen CrossFit Koneistamo 26:22 26:18 
12. Sari Karppanen Mirotex 26:32 26:28 
13. Sirkku Ryhänen 26:47 26:42 
14. Katriina Laitinen 27:01 26:52 
15. Anna Venäläinen 27:31 27:28 
16. Violet Raitala 27:51 27:48 
17. Silja Markkanen Joensuun Maila 29:12 29:10 
18. Enni Kulpakko 29:15 29:10 
19. Anni Turkia Joensuun Kataja 29:34 29:31 
20. Lelia Erscoi 29:50 29:43 
21. Johanna Suhonen 29:50 29:47 
22. Riikka Rysä Harrastepankki 30:02 29:57 
23. Säde Tiiliharju Harrastepankki 30:03 29:58 
24. Ella Rouhiainen 30:51 30:49 
25. Sanna Pulkkinen Siun sote 30:59 30:56 
26. Tiia Miettinen 31:50 31:40 
27. Outi Pitkänen 31:50 31:40 
28. Salla Ihanus 32:30 32:23 
29. Saara Savuoja 33:41 33:36 
30. Saila Pölönen 34:40 34:36 
31. Niina Härkönen 36:14 36:03 
32. Kati Kukkonen Rantala runners 36:26 36:20 
33. Iida Mehtätalo Harrastepankki 36:29 36:24 
34. Maria Yomura 36:31 36:23 
35. Miina Hiltunen 37:10 37:02 
36. Aino Honkanen Harrastepankki 37:13 37:08 
37. Vilja Nyblom 38:11 38:04 
38. Meri Drake 38:11 38:05 
39. Anna-Pieta Kokko 39:56 39:47 
40. Salla Tahvanainen Ouneva group 42:11 42:06 
41. Satu Puuronen 42:12 42:06 
42. Jasmin Solehmainen 43:27 43:15 
43. Katariina Sidoroff 48:53 48:42 
44. Ulla Lundholm 51:38 51:29 

N17 5 km
1. Siiri Teerikorpi Joensuun Kataja 19:43 19:42 
2. Linda Teerikorpi Joensuun Kataja 20:14 20:13 
3. Milla Hiltunen Ilomantsin urheilijat 21:26 21:25 
4. Julia Lehtinen Joensuun Kataja 23:14 23:13 
5. Minja Itkonen Joensuun Kataja 23:39 23:37 
6. Elsi Hämäläinen Joensuun Kataja 24:13 24:10 
7. Hilma Parkkinen Joensuun Kataja ski team 24:14 24:09 
8. Aino Kortelainen Joensuun Kataja 24:15 24:12 
9. Lotta Hiltunen Ilomantsin Urheilijat 25:47 25:44 
10. Eveliina Penttinen Joensuun Kataja 27:15 27:08 
11. Helmiina Penttinen Joensuun kataja 27:20 27:15 
12. Amanda Figueiredo Joensuun Kataja 27:45 27:44 
13. Maria Tiermas 29:09 29:06 
14. Hilma Virrantalo 29:10 29:06 
15. Lotta Riihinen 29:50 29:48 
16. Sohvi Pulkkinen Joensuun Kataja 29:57 29:54 
17. Inka Nuottivaara Joensuun Kataja 30:25 30:20 
18. Enni Rahunen 32:22 32:15 
19. Helmi Kokkonen 36:12 36:05 
20. Sanna Turtiainen Harrastepankki 37:13 37:08 
21. Nea Nevalainen 51:09 51:00 

N50 5 km
1. Pirjo Tanskanen Rantala runners 25:48 25:44 
2. Satu Juutinen 29:49 29:43 
3. Tiina Rantala Ohjelmapalvelu Tiina Helinä 31:11 31:07 
4. Mari Mynttinen 34:10 34:03 
5. Sinikka Heikkinen 36:59 36:53 
6. Katja Laakkonen 39:32 39:24 

N 10 km
1. Jaana Räsänen Pyhäselän Urheilijat 35:41 35:40 
2. Kaisa Mäkäräinen KM Nordic oy 36:08 36:07 
3. Mandi Mäkinen Joensuun Kataja 41:21 41:19 
4. Minerva Karppanen Mirotex 42:59 42:57 
5. Amaia Rodrigo Gonzalo Triatlón Antsoain 43:05 43:05 
6. Inka Mäenpää 43:49 43:47 
7. Anniina Vänskä 44:09 44:07 
8. Santra Säde 45:00 44:56 
9. Bashirat Oyekunle 48:43 48:27 
10. Alma Räsänen 48:50 48:43 
11. Noora Multanen 49:21 49:17 
12. Enni Hartikainen Rauhalahti road runners 51:58 51:45 
13. Lilja Holopainen Crossfit/hyrox koneistamo 52:23 52:19 
14. Laura Karhu 53:28 53:21 
15. Ellen Ratilainen 53:41 53:33 
16. Eve Tarvainen Ouneva Group 53:48 53:31 
17. Nina Kumpulainen Joensuun Kataja 53:55 53:53 
18. Emmi Hottinen 54:25 54:15 
19. Satu Pasanen 55:18 55:11 
20. Riina Ruotsalainen 55:41 55:38 
21. Reeta Hakkarainen Wetteri SkiTeam 55:50 55:44 
22. Jasmiina Kaisto 55:54 55:48 
23. Sanna Kolehmainen 56:19 56:10 
24. Suvi Hakkarainen Wetteri SkiTeam 56:28 56:21 
25. Telma Kaalimaa 56:38 56:29 
26. Henna-Riikka Aalto 57:32 57:21 
27. Saija Kettunen Wetteri SkiTeam 57:58 57:42 
28. Emma Makkonen Paja training center 58:36 58:30 
29. Sini Hakala Ouneva Group 58:42 58:33 
30. Sanni Havukainen Pihlajalinna 58:47 58:39 
31. Tiia Saukkonen Sole30v 59:57 59:43 
32. Annina Tarkkonen 1:00:24 1:00:16 
33. Tatiana Kurganova Aurora Run 1:00:26 1:00:13 
34. Henna Hirvonen 1:00:54 1:00:45 
35. Riikka Vuorikari Wetteri SkiTeam 1:01:04 1:00:55 
36. Teija Rouvinen 1:01:39 1:01:27 
37. Laura Pelander 1:01:45 1:01:34 
38. Ellen Aspholm 1:01:45 1:01:35 
39. Jenna Kultamaa 1:01:54 1:01:45 
40. Vaula Tuomainen 1:02:21 1:02:04 
41. Anni Pääkkönen 1:02:37 1:02:25 
