Vain viralliset lajit. | |
| Miehet | |
Riku IllukkaVantSa | |
Riku IllukkaVantSa | |
Konsta AlatupaJyväskKU | |
Santtu HeikkinenLempKiYU | |
Santtu HeikkinenLempKiYU | |
Santtu HeikkinenLempKiYU | |
Mustafe MuuseTuUL | |
Tuomas HeikkiläKU-58 | |
Mustafe MuuseTuUL | |
Mustafe MuuseTuUL | |
Eero KoskivaaraTuUL | |
Santeri KuusiniemiJyväskKU | |
Antti SainioTampPy | |
Daniel KosonenTampPy | |
Juho AlasaariLaihLu | |
Kasperi VehmaaLappUM | |
Aaro DavidilaLapLu | |
Miika LahtonenTuUL | |
Mico LampinenKU-58 | |
Henri LiipolaTammRy | |
Oliver HelanderMikkKV | |
Tomas JärvinenLahdA/CZE | |
Jerry JokinenTuUL | |
Veli-Matti PartanenLappUM | |
| Naiset | |
Nora LindahlHIFK | |
Nora LindahlHIFK | |
Mette BaasJoensKa | |
Eveliina MäättänenEspTa | |
Kristiina Sasinek MäkiLahdA/CZE | |
Ilona MononenLahdA | |
Ilona MononenLahdA | |
Alisa VainioLappUM | |
Ilona MononenLahdA | |
Alisa VainioLappUM | |
Alisa VainioLappUM | |
Ilona MononenLahdA | |
Saara KeskitaloEspTa | |
Hilla UusimäkiKU-58 | |
Ella RummukainenTampPy | |
Ella MikkolaTampPy | |
Wilma HelteläSalVilYU | |
Taika KoilahtiTurWei | |
Emilia KangasKuortKu | |
Helena LeveelahtiVirtU | |
Krista RikkaKarhKa | |
Emilia KarellSjundeåIF | |
Enni VirjonenTuUL | |
Enni NurmiEspTa | |
Heta VeikkolaVasaIS | |
| Miehet 19 | |
100 m | Noel NikulainenLempKiYU |
200 m | Noel NikulainenLempKiYU |
400 m | Polat ErdalImU |
800 m | Aapo MäkiniemiLimNM |
1500 m | Aleksi AhlforsRaumU |
3000 m | Aleksi AhlforsRaumU |
5000 m | Aleksi AhlforsRaumU |
10 km tie | Aleksi AhlforsRaumU |
3000 m ej | Jani TytärniemiGamlakIF |
110 m aj (100) | Noel NikulainenLempKiYU |
400 m aj (91,4) | Nuutti LeppänenKeskiUYU |
Korkeus | Teemu KoskelaOulPy |
Alec IsaacsMalaxIF | |
Seiväs | Topias MustonenJoensKa |
Pituus | Pyry HeiskanenKU-58 |
Kolmiloikka | Viljami LaunonenTuUL |
Kuula (6,0) | Alexander BromanVasaIS |
Kiekko (1,75) | Riki HonkanenParkU |
Moukari (6,0) | Nooa MerimaaVantSa |
Keihäs (800) | Juho SoikkeliValkKa |
10-ottelu (6,0) | Manuel OjalaRaumU |
5000 m k | Joel PeltonenPorinTa |
10 km k | Joel PeltonenPorinTa |
| Naiset 19 | |
100 m | Inka RäsänenKarhKa |
200 m | Enni VirjonenTuUL |
400 m | Emma JuntunenKuivAu |
800 m | |
1500 m | Noora HukkaJoensKa |
3000 m | Noora HukkaJoensKa |
5000 m | Saima Mäki-LatvalaIlmajKi |
10 km tie | Noora HukkaJoensKa |
3000 m ej | Klaara MertsaloEspTa |
100 m aj (84) | Enni VirjonenTuUL |
400 m aj | Emma JuntunenKuivAu |
Korkeus | Ella MikkolaTampPy |
Seiväs | Nuppu WillmanNoormNo |
Pituus | Enni VirjonenTuUL |
Kolmiloikka | Alexia MyllymäkiRaumU |
Kuula (4,0) | Enni VirjonenTuUL |
Kiekko (1,0) | Iida MuukkaVantSa |
Moukari (4,0) | Pinja KärhäNoormNo |
Keihäs (600) | Minea KumlanderRaisKu |
7-ottelu (4,0) | Enni VirjonenTuUL |
5000 m k | Ella RautawaaraEspTa |
10 km k | Ella RautawaaraEspTa |
| Miehet 17 | |
100 m | Romary PavlikovEsboIF/EST |
200 m | Romary PavlikovEsboIF/EST |
400 m | Polat ErdalImU |
800 m | Sisu SaarinenTuUL |
1500 m | Sisu SaarinenTuUL |
3000 m | Otto KolppanenKälvTa |
10 km tie | Antti RistanenLoimLei |
2000 m ej (84) | Antti RistanenLoimLei |
110 m aj (91,4) | Pyry HeiskanenKU-58 |
400 m aj (84) | Thomas KleemolaKU-58 |
Korkeus | Emil AppelMalaxIF |
Seiväs | Robin HeleniusTuUL |
Pituus | Pyry HeiskanenKU-58 |
Kolmiloikka | Max KostamoTuUL |
Kuula (5,0) | Teo HietalahtiSavonlRie |
Kiekko (1,5) | Jere MurtoAlavVi |
Moukari (5,0) | Janne VerhoKangKi |
Keihäs (700) | Jere MurtoAlavVi |
10-ottelu (5,0) | |
3000 m k | Jarkko NaumanenRiihimKi |
5 km k | Jarkko NaumanenRiihimKi |
| Naiset 17 | |
100 m | Inka RäsänenKarhKa |
200 m | Inka RäsänenKarhKa |
400 m | Elsa KeinonenRaisKu |
800 m | Iina SaranpääNokU |
1500 m | Noora HukkaJoensKa |
3000 m | Noora HukkaJoensKa |
10 km tie | Noora HukkaJoensKa |
2000 m ej | Paola KeroTuUL |
100 m aj (76,2) | Alisa LaunonenTuUL |
400 m aj | Isabella TuulariEspTa |
Korkeus | Alisa LaunonenTuUL |
Seiväs | Ellen AndtfolkVasaIS |
Pituus | Alisa LaunonenTuUL |
Kolmiloikka | Silvia DvorakViipU |
Kuula (3,0) | Martta MattilaTampPy |
Kiekko (1,0) | Mila MäkinenNoormNo |
Moukari (3,0) | Venla SiekkinenKeitNu |
Keihäs (500) | Alisa KoskinenÄhtU |
7-ottelu (3,0) | Alisa LaunonenTuUL |
3000 m k | Ella IkäheimonenLappUM |
5 km k | Peppi HaaparantaEspTa |
| Pojat 15 | |
100 m | William JakobssonVasaIS |
Eneko Pastor LemmetyinenHelsJy | |
300 m | Eneko Pastor LemmetyinenHelsJy |
800 m | Hugo KlemolaRaumU |
2000 m | |
1500 m ej (76,2) | Otso VilhunenEspTa |
100 m aj (84) | Miro AatolaVehkVei |
300 m aj (76,2) | Liam WestMalaxIF |
Korkeus | Eero SinkkonenJyväskKU |
Seiväs | Daniel TuunainenKauhajKa |
Pituus | Eero SinkkonenJyväskKU |
Kolmiloikka | Eero SinkkonenJyväskKU |
Kuula (4,0) | Miko KuosmanenIisVi |
Kiekko (1,0) | Eneko Pastor LemmetyinenHelsJy |
Moukari (4,0) | Miko KuosmanenIisVi |
Keihäs (600) | Eevert EvijokiVasaIS |
5-ottelu (4,0) | Daniel TuunainenKauhajKa |
3000 m k | Jarkko NaumanenRiihimKi |
5 km k | Jarkko NaumanenRiihimKi |
| Tytöt 15 | |
100 m | Emmi AhvenlampiSeinäjsU |
300 m | Hilla KalliomäkiValkKa |
800 m | Siina HaapalaKU-58 |
2000 m | Hilla RuokostenpohjaJyväskKU |
1500 m ej | Miina HänninenJyväskKU |
80 m aj | Hilla KalliomäkiValkKa |
300 m aj | Ellen VierimaaPohjKoi |
Korkeus | Lotta PeltomäkiPorinYU |
Seiväs | Peppi RaunioTampPy |
Pituus | Eevi KölhiHämeenlTa |
Kolmiloikka | Saaga LampiEspTa |
Kuula (3,0) | Pinja LuontilaTampPy |
Kiekko (0,75) | Mira MontonenEspTa |
Moukari (3,0) | Mira MontonenEspTa |
Keihäs (400) | Venla MattinenJoutsKu |
5-ottelu (3,0) | Taika HuttunenKU-58 |
3000 m k | Julia ElläKalVa |
5 km k | Julia ElläKalVa |
| Pojat 14 | |
100 m | Kendrick KarikariTampPy |
300 m | Rasmus LuomaLempKiYU |
800 m | Vili-Petteri LammiNurmijYU |
2000 m | Vili-Petteri LammiNurmijYU |
1500 m ej (76,2) | Juuso HämäläinenHaukivKi |
80 m aj (84) | Erik KorpelaVantSa |
300 m aj (76,2) | Rasmus LuomaLempKiYU |
Korkeus | Erik KorpelaVantSa |
Seiväs | Elmo KenttäIFRaseb |
Pituus | Erik KorpelaVantSa |
Kolmiloikka | Oliver KorpelaLohtVei |
Kuula (4,0) | Erik KorpelaVantSa |
Kiekko (1,0) | Kalle AroKauhWi |
Moukari (4,0) | Kalle AroKauhWi |
Keihäs (600) | Jussi JylhäKalajJu |
5-ottelu (4,0) | Erik KorpelaVantSa |
3000 m k | Johannes HellmanGamlakIF |
| Tytöt 14 | |
100 m | Evelyn OhiaEspTa |
300 m | Inari VartiainenViipU |
800 m | Salla TompuriKiuruvU |
2000 m | Salla TompuriKiuruvU |
1500 m ej | Aada SuutariJyväskKU |
80 m aj | Evelyn OhiaEspTa |
300 m aj | Siiri MustalahtiSeinäjsU |
Korkeus | Noora HämäläinenTampPy |
Seiväs | Elena KeroTuUL |
Pituus | Evelyn OhiaEspTa |
Kolmiloikka | Kaisla TuomasKuivAu |
Kuula (3,0) | Minttu LuomaKauhWi |
Kiekko (0,75) | Minttu LuomaKauhWi |
Moukari (3,0) | Minttu LuomaKauhWi |
Keihäs (400) | Aino AhtiLempKiYU |
5-ottelu (3,0) | Evelyn OhiaEspTa |
3000 m k | Erin HeleniusLempKiYU |
| Pojat 13 | |
60 m | Redgie PöllänenTampPy |
200 m | Redgie PöllänenTampPy |
800 m | Otso AaltoEspTa |
1500 m | Viljami LiukasKangKi |
60 m aj (76,2) | Redgie PöllänenTampPy |
200 m aj | Redgie PöllänenTampPy |
Korkeus | Oiva ArasmaaTurWei |
Seiväs | Eetu RantalaEspTa |
Pituus | Reino RaiskiVirtU |
Kolmiloikka | Leo MakkonenHyvsU |
Kuula (3,0) | Redgie PöllänenTampPy |
Kiekko (0,75) | Leo MakkonenHyvsU |
Moukari (3,0) | Felix PartalaEspTa |
Keihäs (400) | Otto SavolainenJyväskKU |
4-ottelu (3,0) | Redgie PöllänenTampPy |
5-ottelu (3,0) | Leo MakkonenHyvsU |
2000 m k | Oiva OjalaLempKiYU |
| Tytöt 13 | |
60 m | Linnea NikkarlaÅIFK |
200 m | |
800 m | Ella VesiahoJyväskKU |
1500 m | Minttu PatanaSeinäjsU |
60 m aj (76,2) | Pihla VainikkaLappUM |
200 m aj | Noomi RimpeläHIFK |
Korkeus | Nella JokinenTampPy |
Seiväs | Neea NurmiloPorinYU |
Pituus | Nella JokinenTampPy |
Kolmiloikka | Nella JokinenTampPy |
Kuula (2,5) | Saaga OjalaLohtVei |
Kiekko (0,6) | Lumi JylhäJyväskKU |
Moukari (2,5) | Lotta MontonenEspTa |
Keihäs (400) | Neea NurmiloPorinYU |
4-ottelu (2,5) | Saaga OjalaLohtVei |
5-ottelu (2,5) | Nella JokinenTampPy |
2000 m k | Maija HarjuVihdVie |
| Pojat 12 | |
60 m | Viktor SaarinenHIFK |
200 m | Viktor SaarinenHIFK |
800 m | Jare KeränenJoensKa |
1500 m | Toivo LielahtiParkU |
60 m aj (76,2) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
200 m aj | Akseli MäenpääKaarUra |
Korkeus | Joel RaitioJyväskKU |
Seiväs | Oscar WikgrenBorgåAk |
Pituus | Leo RätyKauhajKa |
Kolmiloikka | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
Dan SahrosKU-58 | |
Kuula (3,0) | Peetu PoikusLaihLu |
Kiekko (0,75) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
Moukari (3,0) | Leo KoistinenTohmajU |
Keihäs (400) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
4-ottelu (3,0) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
5-ottelu (3,0) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
2000 m k | Maks KempasLieksU |
| Tytöt 12 | |
60 m | Sinna-Alisia RokkaSalVilYU |
Sarah IruwafemiPorinYU | |
200 m | Sarah IruwafemiPorinYU |
800 m | Siiri TeerikorpiJoensKa |
1500 m | |
60 m aj (76,2) | Eleanora UnteraTampPy/EST |
200 m aj | Sarah IruwafemiPorinYU |
Korkeus | Hilda KotkaniemiAlavU |
Seiväs | Signe TräskelinMalaxIF |
Pituus | Eleanora UnteraTampPy/EST |
Kolmiloikka | Sinna-Alisia RokkaSalVilYU |
Kuula (2,5) | Veera PaananenTampPy |
Kiekko (0,6) | Veera PaananenTampPy |
Moukari (2,5) | Veera PaananenTampPy |
Keihäs (400) | Sara RantanenLaitJy |
4-ottelu (2,5) | Eleanora UnteraTampPy/EST |
5-ottelu (2,5) | Eleanora UnteraTampPy/EST |
2000 m k | Ida VorselmanNousSu |
| Pojat 11 | |
60 m | Santeri EräpuuYlivKu |
150 m | Santeri EräpuuYlivKu |
800 m | Jose MettäläKauhajKa |
60 m aj (60) | Edward IngiKaarUra |
Korkeus | Tobias SappinenEspTa |
Seiväs | Ville VesalainenPorinYU |
Pituus | Oliver OrisHKV |
Kolmiloikka | Oliver OrisHKV |
Kuula (2,5) | Tobias SappinenEspTa |
Kiekko (0,6) | Juho HalonenJoensKa |
Moukari (2,5) | Tuomas HaapaniemiAlavU |
Keihäs (400) | Romeo RunstenNoormNo |
3-ottelu (2,5) | Pyry TuomaalaKeurKi |
4-ottelu (2,5) | Edward IngiKaarUra |
1000 m k | Daniel LäntinenNaantLöy |
| Tytöt 11 | |
60 m | Martta KankareMarttMu |
150 m | Martta KankareMarttMu |
800 m | Selma JärvinenJyväskKU |
60 m aj (60) | |
Korkeus | Martta KankareMarttMu |
Seiväs | Vanessa UtriainenYlivKu |
Pituus | Martta KankareMarttMu |
Kolmiloikka | Anni SihvonenEsboIF |
Kuula (2,0) | Aliisa RiihihuhtaKaarUra |
Kiekko (0,6) | Aada HaapanenPorinYU |
Moukari (2,5) | Aada HaapanenPorinYU |
Keihäs (400) | Tyyne KovanenJyväskKU |
3-ottelu (2,0) | Helmi KorkTampPy |
4-ottelu (2,0) | Anni SihvonenEsboIF |
1000 m k | Eeva AlakarhuLapVi |
| Pojat 10 | |
60 m | Akseli EeliAlavU |
150 m | Simon SjöstedtSjundeåIF |
800 m | Anton StorbjörkIKFalken |
60 m aj (60) | Luka KagnyViipU |
Korkeus | Anton StorbjörkIKFalken |
Seiväs | Anton PoikolainenJyväskKU |
Pituus | Veeti SaloIkaalU |
Kolmiloikka | Veeti SaloIkaalU |
Kuula (2,5) | Jooa PitkämäkiSeinäjsU |
Kiekko (0,6) | Jooa PitkämäkiSeinäjsU |
Moukari (2,5) | Elias WessmanLahdA |
Keihäs (400) | Jooa PitkämäkiSeinäjsU |
3-ottelu (2,5) | Jooa PitkämäkiSeinäjsU |
4-ottelu (2,5) | Jooa PitkämäkiSeinäjsU |
1000 m k | Aapo KriikkulaRaisKu |
| Tytöt 10 | |
60 m | Livia MäkinurmioRaisKu |
150 m | Lilia SilvennoinenVantSa |
800 m | Lilia SilvennoinenVantSa |
60 m aj (60) | Livia MäkinurmioRaisKu |
Korkeus | Milja ToivainenMerikI |
Seiväs | Maxine AstradaIFRaseb |
Lilia SilvennoinenVantSa | |
Pituus | Saara MäenpääTampPy |
Kolmiloikka | Ada AaltonenEspTa |
Kuula (2,0) | Iiris MakkonenHyvsU |
Kiekko (0,6) | Tilda JokiperäKaipVi |
Moukari (2,5) | Tilda JokiperäKaipVi |
Keihäs (400) | Tilda JokiperäKaipVi |
3-ottelu (2,0) | Saara MäenpääTampPy |
4-ottelu (2,0) | Iiris MakkonenHyvsU |
1000 m k | Aino OjalaLempKiYU |
| Pojat 9 | |
40 m | Lenni LindemanJyväskKU |
150 m | Lenni LindemanJyväskKU |
800 m | Peetu HeiskanenValkKa |
60 m aj (40-50) | Lenni LindemanJyväskKU |
Korkeus | Vänni HakamaaKauhajKa |
Seiväs | Volter RuokolainenEspTa |
Pituus | Lenni LindemanJyväskKU |
Kolmiloikka | Joel SamuelssonKaarUra |
Kuula (2,0) | Teemu VehniäinenKalVa |
Kiekko (0,6) | Veeti JalonenTuUL |
Moukari (2,5) | Oscar IsakssonBorgåAk |
Keihäs (400) | Fabian JärnströmLempKiYU |
3-ottelu (2,0) | Lenni LindemanJyväskKU |
4-ottelu (2,0) | Lenni LindemanJyväskKU |
800 m k | Veeti HeinonenSalVilYU |
| Tytöt 9 | |
40 m | Taika TuominenNaantLöy |
150 m | Lilja KäräjämäkiVasaIS |
800 m | Pihla TikkaRiihimKi |
60 m aj (40-50) | Miilia HailiKU-58 |
Korkeus | Roosa HannulaTampPy |
Seiväs | |
Pituus | Roosa HannulaTampPy |
Kolmiloikka | Velma RaitalaJoensKa |
Kuula (2,0) | Emilia KeloHämeenlTa |
Kiekko (0,6) | Emilia KeloHämeenlTa |
Moukari (2,5) | Minea JärvinenJyväskKU |
Keihäs (400) | Emilia KeloHämeenlTa |
3-ottelu (2,0) | Emilia KeloHämeenlTa |
Noora KoskelaIlmajKi | |
4-ottelu (2,0) | Emilia KeloHämeenlTa |
800 m k | Vivian VorselmanNousSu |
| Pojat 8 | |
40 m | Peetu TuomaalaKeurKi |
150 m | Oliver SjöholmNoormNo |
800 m | Hermanni HyttiPorinYU |
60 m aj (40-50) | Hermanni HyttiPorinYU |
Korkeus | Hermanni HyttiPorinYU |
Seiväs | Veini VälimäkiNoormNo |
Pituus | Hermanni HyttiPorinYU |
Kolmiloikka | Elon BerghemKaarUra |
Kuula (2,0) | Hermanni HyttiPorinYU |
Kiekko (0,6) | Jari PentikäinenRaisKu |
Moukari (2,5) | Leo HietakangasLempKiYU |
Keihäs (400) | Lauri MakkonenHyvsU |
3-ottelu (2,0) | Hermanni HyttiPorinYU |
800 m k | Eeli VuorinenUudKK |
| Tytöt 8 | |
40 m | Tilda VähämaaNaantLöy |
150 m | Ella SilvennoinenVantSa |
800 m | Ella SilvennoinenVantSa |
60 m aj (40-50) | Meri TurkulainenKaarUra |
Korkeus | Meri TurkulainenKaarUra |
Seiväs | Anni HyvämäkiSomE |
Pituus | Ella SilvennoinenVantSa |
Kolmiloikka | Meri TurkulainenKaarUra |
Kuula (2,0) | Selma SaarikoskiLapVi |
Kiekko (0,6) | Emmi OksanenTurWei |
Moukari (2,5) | Viivi MäkäläinenValkKa |
Keihäs (400) | Emmi OksanenTurWei |
3-ottelu (2,0) | Ella SilvennoinenVantSa |
800 m k | Usva HurmeNousSu |
| Vain viralliset lajit. Ylipitkän radan (yp.) tulos mukana, jos se on parempi kuin virallisella radalla tehty tulos. | |
| Miehet | |
Riku IllukkaVantSa | |
Eljas AaltoIFSibboV | |
Konsta AlatupaJyväskKU | |
Joonas RinneSaarijPu | |
Joonas RinneSaarijPu | |
Tuomas HeikkiläKU-58 | |
Elmo LakkaJyväskKU | |
Antti SainioTampPy | |
Daniel KosonenTampPy | |
Juho AlasaariLaihLu | |
Kristian PulliOulPy | |
Topias KoukkulaTuUL | |
Aatu KangasniemiEspTa | |
Manu KankaanniemiVammsVoi | |
Tapio KekäläinenKaavKai | |
Tomas JärvinenLahdA/CZE | |
Jerry JokinenTuUL | |
| Naiset | |
Lotta KemppinenHIFK | |
Nora LindahlHIFK | |
Nora LindahlHIFK | |
Mette BaasJoensKa | |
Veera MattilaVammsVoi | |
Hannah AndersonHIFK | |
Ilona MononenLahdA | |
Reetta HurskeTampPy | |
Mila HeikkonenHIFK | |
Ella MikkolaTampPy | |
Wilma HelteläSalVilYU | |
Taika KoilahtiTurWei | |
Elina KostiainenVihdVie | |
Emilia KangasKuortKu | |
Sanni KuparinenJanJa | |
Enni VirjonenTuUL | |
| Miehet 19 | |
60 m | Jonatan HeikkiläTuUL |
200 m | Pyry HeiskanenKU-58 |
200 m yp. | Noel NikulainenLempKiYU |
400 m | Justus KorvenpääKU-58 |
400 m yp. | Justus KorvenpääKU-58 |
800 m | Justus KorvenpääKU-58 |
1500 m | Sisu SaarinenTuUL |
1500 m yp. | Leo RajaniemiLahdA |
3000 m | Aleksi AhlforsRaumU |
60 m aj (100) | Nuutti LeppänenKeskiUYU |
300 m aj (91,4) | Nuutti LeppänenKeskiUYU |
Korkeus | Lauri SinkkonenJyväskKU |
Seiväs | Topias MustonenJoensKa |
Pituus | Samuel JussilaNoormNo |
Kolmiloikka | Ville KankainenÄänekU |
Kuula (6,0) | Alexander BromanVasaIS |
Kiekko (1,75) | Riki HonkanenParkU |
Keihäs (800) | Patrik KinnunenJyväskKU |
7-ottelu (6,0) | Manuel OjalaRaumU |
5000 m k | Joel PeltonenPorinTa |
| Naiset 19 | |
60 m | Emma JuntunenKuivAu |
200 m | Elsa KeinonenRaisKu |
200 m yp. | Enni VirjonenTuUL |
400 m | Emma JuntunenKuivAu |
400 m yp. | Enni VirjonenTuUL |
800 m | Anni JantunenEspTa |
1500 m | Noora HukkaJoensKa |
3000 m | Noora HukkaJoensKa |
3000 m yp. | Kaisla PasslinLimNM |
60 m aj (84) | Enni VirjonenTuUL |
300 m aj | Emma JuntunenKuivAu |
Korkeus | Ella MikkolaTampPy |
Seiväs | Nuppu WillmanNoormNo |
Pituus | Enni VirjonenTuUL |
Kolmiloikka | Silvia DvorakViipU |
Kuula (4,0) | Enni VirjonenTuUL |
Kiekko (1,0) | Mila MäkinenNoormNo |
Keihäs (600) | Rebekka PetroLempKiYU |
3000 m k | Peppi HaaparantaEspTa |
5-ottelu (4,0) | Enni VirjonenTuUL |
| Miehet 17 | |
60 m | Jonatan HeikkiläTuUL |
300 m | Pyry HeiskanenKU-58 |
300 m yp. | Pyry HeiskanenKU-58 |
800 m | Sisu SaarinenTuUL |
1500 m | Sisu SaarinenTuUL |
1500 m yp. | Leo RajaniemiLahdA |
60 m aj (91,4) | Pyry HeiskanenKU-58 |
300 m aj (84) | Oskari HiltunenOulPy |
Korkeus | Elias OittinenSaarijPu |
Seiväs | Robin HeleniusTuUL |
Pituus | Pyry HeiskanenKU-58 |
Kolmiloikka | Otto KajuuttiSaarijPu |
Kuula (5,0) | Teo HietalahtiSavonlRie |
Kiekko (1,5) | Jere MurtoAlavVi |
Keihäs (700) | Marlo TuhkanenPolvijU |
7-ottelu (5,0) | Tomas VasylenkoTampU |
3000 m k | Yrjänä RenvallEspTa |
| Naiset 17 | |
60 m | Tuuli KämäräinenLapinlVe |
300 m | Emmi AhvenlampiSeinäjsU |
300 m yp. | Inka RäsänenKarhKa |
800 m | Anni JantunenEspTa |
1500 m | Noora HukkaJoensKa |
60 m aj (76,2) | Alisa LaunonenTuUL |
300 m aj | Olivia KirjonenEspTa |
Korkeus | Alisa LaunonenTuUL |
Seiväs | Venla SalminenJyväskKU |
Pituus | Alisa LaunonenTuUL |
Kolmiloikka | Silvia DvorakViipU |
Kuula (3,0) | Emma ValkilaEspTa |
Kiekko (1,0) | Mila MäkinenNoormNo |
Keihäs (500) | Meiju AlholaOrimJy |
3000 m k | Peppi HaaparantaEspTa |
5-ottelu (3,0) | Alisa LaunonenTuUL |
| Pojat 15 | |
60 m | Niilo PalanneJyväskKU |
300 m | Eneko Pastor LemmetyinenHelsJy |
800 m | Hugo KlemolaRaumU |
2000 m | Nuutti HietalaJyväskKU |
60 m aj (84) | Miro AatolaVehkVei |
300 m aj (76,2) | Elmeri KinnariTampPy |
Korkeus | Miro AatolaVehkVei |
Seiväs | Daniel TuunainenKauhajKa |
Pituus | Miro AatolaVehkVei |
Kolmiloikka | Eero SinkkonenJyväskKU |
Kuula (4,0) | Leevi KaipiainenKeskiUYU |
Kiekko (1,0) | Miko KuosmanenIisVi |
Keihäs (600) | Leevi KaipiainenKeskiUYU |
5-ottelu (4,0) | Miro AatolaVehkVei |
3000 m k | Jarkko NaumanenRiihimKi |
| Tytöt 15 | |
60 m | Emmi AhvenlampiSeinäjsU |
300 m | Emmi AhvenlampiSeinäjsU |
800 m | Siina HaapalaKU-58 |
2000 m | Hilla RuokostenpohjaJyväskKU |
60 m aj (76,2) | Hanna HerranenJyväskKU |
300 m aj | Ellen VierimaaPohjKoi |
Korkeus | Saaga LampiEspTa |
Seiväs | Jessi SaloniemiTampPy |
Pituus | Eevi KölhiHämeenlTa |
Kolmiloikka | Saaga LampiEspTa |
Kuula (3,0) | Pinja LuontilaTampPy |
Kiekko (0,75) | Ada PuhakkaKarhKa |
Keihäs (400) | Siiri IkäläinenYlivKu |
5-ottelu (3,0) | Eevi KölhiHämeenlTa |
3000 m k | Julia ElläKalVa |
| Pojat 14 | |
60 m | Kendrick KarikariTampPy |
300 m | Rasmus LuomaLempKiYU |
300 m yp. | Erik KorpelaVantSa |
800 m | Vili-Petteri LammiNurmijYU |
2000 m | Vili-Petteri LammiNurmijYU |
60 m aj (84) | Erik KorpelaVantSa |
300 m aj (76,2) | Rasmus LuomaLempKiYU |
Korkeus | Felix RutanenKuivAu |
Seiväs | Elmo KenttäIFRaseb |
Pituus | Erik KorpelaVantSa |
Kolmiloikka | Elmeri HakanurmiVammsVoi |
Kuula (4,0) | Erik KorpelaVantSa |
Kiekko (1,0) | Kalle AroKauhWi |
Keihäs (600) | Jussi JylhäKalajJu |
3000 m k | Johannes HellmanGamlakIF |
| Tytöt 14 | |
60 m | Evelyn OhiaEspTa |
300 m | Inari VartiainenViipU |
800 m | Liisa KeskisaloJoensKa |
2000 m | Liisa KeskisaloJoensKa |
60 m aj (76,2) | Evelyn OhiaEspTa |
300 m aj | Siiri MustalahtiSeinäjsU |
Korkeus | Evelyn OhiaEspTa |
Seiväs | Elena KeroTuUL |
Pituus | Evelyn OhiaEspTa |
Kolmiloikka | Evelyn OhiaEspTa |
Kuula (3,0) | Minttu LuomaKauhWi |
Kiekko (0,75) | Minttu LuomaKauhWi |
Keihäs (400) | Aino AhtiLempKiYU |
5-ottelu (3,0) | Evelyn OhiaEspTa |
3000 m k | Erin HeleniusLempKiYU |
| Pojat 13 | |
60 m | Redgie PöllänenTampPy |
200 m | Redgie PöllänenTampPy |
800 m | Nooa VirtanenJyväskKU |
800 m yp. | Otso AaltoEspTa |
1500 m yp. | Viljami LiukasKangKi |
60 m aj (76,2) | Redgie PöllänenTampPy |
Korkeus | Oiva ArasmaaTurWei |
Seiväs | Eetu RantalaEspTa |
Pituus | Leo MakkonenHyvsU |
Kolmiloikka | Oiva ArasmaaTurWei |
Kuula (3,0) | Redgie PöllänenTampPy |
Kiekko (0,75) | Lauri LiljaniemiLahdA |
Keihäs (400) | Otto SavolainenJyväskKU |
2000 m k | Leino CalleminHämeenlTa |
| Tytöt 13 | |
60 m | Linnea NikkarlaÅIFK |
200 m | Noomi RimpeläHIFK |
800 m | Minttu PatanaSeinäjsU |
1500 m yp. | Minttu PatanaSeinäjsU |
60 m aj (76,2) | Tytti JuseliusTuUL |
Korkeus | Kiira KoskelaVammsVoi |
Seiväs | Kerttu JärviöTuUL |
Pituus | Nella JokinenTampPy |
Kolmiloikka | Nella JokinenTampPy |
Kuula (2,5) | Saaga OjalaLohtVei |
Kiekko (0,6) | Neea NurmiloPorinYU |
Keihäs (400) | Neea NurmiloPorinYU |
2000 m k | Ella MarkuNousSu |
| Pojat 12 | |
60 m | Dan SahrosKU-58 |
200 m | Dan SahrosKU-58 |
200 m yp. | Leo RätyKauhajKa |
800 m | Emil PuhakkaKarhKa |
800 m yp. | Jare KeränenJoensKa |
1500 m | Emil PuhakkaKarhKa |
1500 m yp. | Jare KeränenJoensKa |
60 m aj (76,2) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
Korkeus | Joel RaitioJyväskKU |
Seiväs | Oscar WikgrenBorgåAk |
Pituus | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
Kolmiloikka | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
Kuula (3,0) | Peetu PoikusLaihLu |
Kiekko (0,75) | Emil PuhakkaKarhKa |
Keihäs (400) | Jimi PitkämäkiSeinäjsU |
2000 m k | |
| Tytöt 12 | |
60 m | Eleanora UnteraTampPy/EST |
Joanna EzehTapE | |
200 m | Joanna EzehTapE |
200 m yp. | Eleanora UnteraTampPy |
800 m | Martta JoutsenJyväskKU |
